Работаем: 9:00-20:00 ПН-СБ | 10:00-16:00 ВС
Входы | 4 – балансный, клеммный блок 4 – GPI, клеммный блок |
Выходы | 4 – усиленный, клеммный блок 2 – линейный, клеммный блок 4 – GPO, клеммный блок |
Порты | 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) 1 – Dante, разъем RJ45 (розетка) 3 – управление, клеммный блок 1 – mute, клеммный блок 1 – слот для microSD-карты |
Класс усиления | D |
Отводы трансформатора | 100 В х 4 — 600 Вт 70 В х 4 — 600 Вт 8 Ом х 4 — 600 Вт 4 Ом х 4 — 600 Вт 2 Ом х 4 — 600 Вт 100 В х 1 — 2400 Вт 70 В х 1 — 2000 Вт 8 Ом х 1 — 1400 Вт 4 Ом х 1 — 2400 Вт 2 Ом х 1 — 1600 Вт |
Число каналов Dante | 4x4 |
Центральный процессор | 4-ядерный, 1,5 ГГц, 64 бита |
Частотный диапазон | 15 Гц – 25 кГц (–3 дБ, 1 Вт, любая нагрузка) |
Усиление по напряжению | 28–40 дБВ (30,2–42,2 дБн) |
Чувствительность по входу | –6…+6 дБВ (–3,78…+8,2 дБн) |
Импеданс входной | > 24 кОм (балансный) |
Максимальный уровень входного сигнала | +18 дБВ (+20,2 дБн, при 34 дБВ усил.) |
КНИ + шум | <0,1% (1 кГц, от 0,1 Вт мощности и выше) |
Отношение сигнал / шум | 95 дБ (А-взвешенное, 40 дБ усил., 20 Гц – 20 кГц) |
Перекрестная помеха | > 80 дБ (1 кГц) |
Коэффициент ослабления синфазного сигнала | >65 дБ (20 Гц – 20 кГц) |
Коэффициент демпфирования | >500 (8 Ом, 20 Гц – 1 кГц) |
Частота дискретизации аудио | 48 кГц |
Разрядность кодирования аудио | 24 бита |
Динамический диапазон | 114 дБ |
Скорость передачи по Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
Кабель для организации линии передачи | витая пара CAT5 и лучше |
Удлинение по витой паре | 100 м |
Внешний накопитель | microSD файловая система FAT16, FAT 32, VFAT (чтение/запись), NTFS (только чтение) объем до 2 ТБ |
Форматы аудиофайлов | mp3, ogg, WAV, FLAC, AIFF |
Индикация | наличие питания и сигнала, клиппинг, защита, режим энергосбережения, лимитер, сигнал Dante, передача данных |
Защита | КЗ, перегрев, перегрузка, лимитер, ВЧ сигнал |
Охлаждение | принудительное (вентиляторы) |
Материал корпуса | сталь |
Диапазон рабочих температур | −10…+50 °C |
Диапазон температур хранения | −10…+50 °C |
Относительная влажность воздуха | 5…85 % (без конденсации) |
Питание | 110–240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 230 Вт 848 Вт – 1/4 мощности, 4 Ом, все каналы 498 Вт – 1/8 мощности, 4 Ом, все каналы 72 Вт – режим ожидания, все каналы 4,1 Вт – режим энергосбережения 120 Вт 855 Вт – 1/4 мощности, 4 Ом, все каналы 483 Вт – 1/8 мощности, 4 Ом, все каналы 68 Вт – режим ожидания, все каналы 3,6 Вт – режим энергосбережения |
Габаритные размеры (ШxГxВ) | 482,6 x 410 x 88 мм |
Масса | 9,3 кг |
Вам на электронную почту будет отправлен счёт для оплаты, который Вы можете распечатать и оплатить в ближайшем отделении банка, работающего с физическими лицами.
Перед оплатой товара безналичным способом, подтвердите наличие товара у наших менеджеров по телефону 8(495)5178580
После оформления заказа и получения Наших реквизитов Вашей компании, на электронный адрес ответственного лица Вашей компании будет отправлен счет для оплаты. Доставка товара осуществляется после поступления денежных средств на расчетный счет компании. При получении товара у Вас должна быть с собой доверенность от компании или печать Вашей компании для подписания документов для бухгалтерии (оригинал счета, счета-фактуры, накладная) выдаются вместе с заказом.
Срок зачисления денежных средств 1-2 рабочих дня. Срок обработки заказа начинается с момента поступления платежа.
Оплачивайте любыми российскими банковскими картами
Наш магазин предоставляет все гарантии в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». Приобретая товар в нашем магазине, Вы получаете платежный документ, подтверждающий факт совершения покупки в нашем магазине, накладную и надлежащим образом заполненный Гарантийный талон.
На большинство товаров срок гарантии составляет 12 месяцев. Обслуживание производится в авторизованных сервис-центрах производителей. Адреса и условия приводятся в сопутствующих товару гарантийных талонах.
Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание, что Постановлением Правительства РФ №55 от 19 января 1998 г. (в ред. Постановления Правительства РФ №1222 от 20 октября 1998 г.) утвержден перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки и комплектации. В пункте 11 этого перечня указаны технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки, в том числе бытовая радиоэлектронная аппаратура и электромузыкальные инструменты.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.